型號(hào) | 功率/Power | 粉碎能力 | 粉碎口徑 | 外形尺寸 | |
Model | kw | HP | Crushing ability (kg/h) |
Crushing chamber(mm) |
Dimensions LXWXH(cm) |
VGY-5HP | 3.75 | 5 | 100~250 | 240x200 | 100x67x140 |
VGD-5HP | 3.75 | 5 | 85~210 | 240x200 | 100x67x140 |
VGY-10HP | 7.5 | 10 | 200~400 | 360x261 | 100x79x154 |
VGD-10HP | 7.5 | 10 | 170~340 | 360x261 | 100x79x154 |
VGY-15HP | 11 | 15 | 300~500 | 420x280 | 121x90x166 |
VGD-15HP | 11 | 15 | 255~420 | 420x280 | 121x90x166 |
VGY-20HP | 15 | 20 | 350~550 | 480x330 | 140x99x194 |
VGD-20HP | 15 | 20 | 300~460 | 480x330 | 140x99x194 |
VGY-30HP | 22 | 30 | 500~800 | 660x350 | 160x120x204 |
VGD-30HP | 22 | 30 | 420~680 | 660x350 | 160x120x204 |
VGY-50HP | 37 | 50 | 800~1200 | 720x500 | 200x145x310 |
VGD-50HP | 37 | 50 | 680~1000 | 720x500 | 200x145x310 |
VGY-75HP | 50 | 75 | 1000~1400 | 910x820 | 290x201x350 |
VGD-75HP | 50 | 75 | 850~1200 | 910x820 | 290x201x350 |
VGY-100HP | 75 | 10 | 1300~1800 | 1050x820 | 290x205x350 |
VGD-100HP | 75 | 100 | 1100~1500 | 1050x820 | 290x205x350 |
{{item.AppContent}}